
Sega Circolare | ||
Lama inclinabile | 90/45° | |
Diam. max. lama (senza incisore) | 315 | mm |
Altezza max. taglio (senza incisore) | 100 | mm |
Diam. max. lama (con incisore) | 250 | mm |
Altezza max. taglio (con incisore) | 70 | mm |
Diam. incisore | 100 | mm |
Larghezza max. taglio parallelo | 640 | mm |
Goniometro+pressore eccentrico per piccoli tagli | ||
Lunghezza carro a squadrare | 1550 | mm |
Larghezza carro a squadrare | 270 | mm |
Lama HM diam. 250 + lama incisore | ||
Battuta a squadrare con regolazione micrometrica | ||
Potenza motore | 3 | HP |
Toupie: | ||
Diam. Albero | 30 | mm |
Altezza utile albero | 100 | mm |
Corsa cavatrice | 290x125x140 | mm |
4 Velocità + inversione di rotazione | 1800/3000/6000/9000 | giri |
Diam. Max. utensile | 200 | mm |
Guida a doppia registrazione con sponde in alluminio | ||
Indicatore velocità di rotazione a spie luminose | ||
Rullo in gomma a levigare | ||
Estensione piano in uscita | 500 | mm |
Potenza motore | 3 | HP |
Pialla a filo: | ||
Lunghezza piano in entrata | 540 | mm |
Lunghezza piano in uscita | 540 | mm |
Larghezza utile di lavoro | 260 | mm |
Diam. Albero a tre coltelli | 75 | mm |
Dimensioni guida inclinabile a supporto centrale | 1080×120 | mm |
Pialla a spessore: | ||
Dimensioni del piano | 620×258 | mm |
Larghezza utile di lavoro | 255 | mm |
Altezza utile di lavoro | 190 | mm |
Velocità di avanzamento | 5 | mm |
Potenza motore | 3 | HP |
Mortasatrice: | ||
Dimensioni piano in ghisa | 350×210 | |
Corse utili piano | 160x130x90 | |
Mandrino westcott | 16 | |
Movimento monoleva su cuscinetti | ||
Pressore eccentrico | ||
Peso netto totale | 415 | Kg |
Per Informazioni , Preventivi , Visionare macchine contattateci cliccando qui